Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Польша |
Производитель | VTS Euroheat |
Производительность | 5700 куб. м/час |
Тепловая мощность | 30 кВт |
Максимальная температура теплоносителя | 130 град. |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Напряжение питания | 220 В |
Частота тока | 50 Гц |
Уровень шума | 56 дБ |
Степень защиты IP | 54 |
Вес | 27 кг |
Гарантийный срок | 60 мес |
Габаритные размеры | |
Ширина | 700 мм |
Длина | 700 мм |
Высота | 355 мм |
Стоимость и наличие товаров просим уточнять у менеджера! (г.Алматы)
Получить консультацию/оформить заказ +7 700 329-03-25
Тепловентилятор VOLCANO VR4 серии AC
Volcano VR4 AC – это водяные нагреватели воздуха, имеющие универсальные технические характеристики, которые сочетают высокие показатели мощности и эффективности, если агрегат применять в помещениях средних площадей. Указанный тип оборудования обладает достаточно высокой производительностью, что делает его весьма популярным для использования на автомойках, складских и производственых помещениях.
Тепловентилятор Волкано VR4, обеспечивает быстрый прогрев воздуха в:
- Цехах
- Гаражных комплексах
- Мастерских
- Парниках и теплицах
- Супермаркетах
- Комплексах выращивания и разведения животных
- Спортивных объектах
- Помещениях складов
Тепловая мощность водяного воздушно-отопительного агрегата Volcano VR4 AC
Volcano VR4 AC |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры температуры теплоносителя на входе/выходе [°C] | |||||||||||||||||
90/70 [°C] | 70/50 [°C] | 45/35 [°C] | 35/25 [°C] | ||||||||||||||
Tp1 [°C] | Qp [m3/ч] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] | Pg [кВт] | Tp2 [°C] | Qw [m3/ч] | Δp [кПа] |
0 | 5300 | 88.6 | 43.3 | 3.7 | 143.8 | 61.6 | 32.1 | 2.7 | 102.9 | 41 | 21.4 | 3.6 | 153 | 30.3 | 15.8 | 2.6 | 112.6 |
3950 | 69.4 | 47.5 | 3.0 | 105.1 | 50.5 | 35.2 | 2.2 | 72.4 | 33.6 | 23.5 | 2.9 | 128 | 24.8 | 17.4 | 2.1 | 79 | |
2850 | 57.7 | 52.2 | 2.4 | 76.4 | 40.1 | 38.9 | 1.8 | 48.3 | 26.6 | 25.8 | 2.3 | 85.8 | 19.7 | 19.1 | 1.7 | 52.9 | |
5 | 5300 | 77.3 | 46.1 | 3.4 | 114.6 | 56 | 34.7 | 2.5 | 87.1 | 35.6 | 23.9 | 3.1 | 118 | 24.9 | 18.2 | 2.2 | 79.5 |
3950 | 63.2 | 50 | 2.8 | 91.5 | 45.9 | 37.7 | 2.0 | 61.3 | 29.1 | 25.7 | 2.5 | 100 | 20.4 | 19.5 | 1.8 | 56.1 | |
2850 | 50.1 | 54.5 | 2.2 | 67.4 | 36.5 | 41 | 1.6 | 40.9 | 23.1 | 27.8 | 2.0 | 66.7 | 16.2 | 21 | 1.4 | 3.5 | |
10 | 5300 | 71.7 | 48.7 | 3.2 | 106.8 | 50.5 | 37.3 | 2.2 | 72.6 | 30.2 | 26.3 | 2.6 | 97.1 | 19.6 | 20.5 | 1.7 | 51.7 |
3950 | 58.6 | 52.5 | 2.6 | 88.8 | 41.4 | 40 | 1.8 | 51.1 | 24.7 | 27.9 | 2.1 | 65.2 | 16 | 1.4 | 1.4 | 36.5 | |
2850 | 46.4 | 56.5 | 2.1 | 59 | 32.9 | 43 | 1.4 | 34.1 | 19.6 | 29.7 | 1.7 | 50.3 | 12.7 | 22.8 | 1.1 | 24.4 | |
15 | 5300 | 66.2 | 51.3 | 2.9 | 99.9 | 45 | 39.7 | 2.0 | 59.3 | 24.8 | 28.6 | 2.2 | 75.9 | 14 | 22.7 | 1.2 | 29.1 |
3950 | 54.1 | 54.8 | 2.4 | 77.1 | 36.9 | 42.2 | 1.6 | 41.8 | 20.4 | 30 | 1.8 | 53.4 | 11.5 | 23.5 | 1.0 | 20.6 | |
2850 | 42.8 | 58.7 | 1.9 | 51.2 | 29.3 | 44.9 | 1.3 | 27.9 | 16.2 | 31.5 | 1.5 | 35.6 | 9.4 | 24.4 | 0.8 | 13.7 | |
20 | 5300 | 60.6 | 53.8 | 2.7 | 84.5 | 39.6 | 42.1 | 1.7 | 47.3 | 19.5 | 30.9 | 1.7 | 49.7 | 9.4 | 24.7 | 0.7 | 11.7 |
3950 | 49.6 | 57.1 | 2.2 | 66.2 | 32.5 | 44.3 | 1.4 | 33.3 | 16 | 32 | 1.4 | 35 | 7.7 | 25.1 | 0.6 | 8.4 | |
2850 | 39.3 | 60.7 | 1.7 | 43.9 | 25.8 | 46.7 | 1.1 | 22.3 | 12.7 | 33.2 | 1.1 | 23.4 | 6.4 | 25.6 | 0.5 | 5.5 |
Характеристики:
Производитель | Volcano |
Нагрев | Водяной |
Максимальная t теплоносителя | 130 °C |
Мощность, вода 90С* | 10/90 кВт |
Подогрев воздуха при 15С* | 58.7 0C |
Длина струи | 23 м |
Продув | 2850/3950/5300 м3 |
Уровень шума | 41 дБа |
Напряжение | 220 В |
Макс. раб. давление | 16 атм |
Кол-во рядов нагревателя | 4 шт |
Диаметр соединительных патрубков | 3/4 " |
Класс защиты IP | IP 54 |
Внутренний объем теплообменника | 4.13 дм³ |
Мощность электродвигателя | 0.45 кВт |
Номинальный ток электродвигателя | 1.95 А |
Монтажная консоль | в комплекте |
Пульт управления | опция |
Страна производства | Польша |
Длина | 700 мм |
Ширина | 700 мм |
Высота | 355 мм |
Габариты упаковки | 820х790х400 мм |
Вес | 27 кг |
Режимы работы Volcano VR4 AC |
||||
---|---|---|---|---|
Скорость работы вентилятора | I | II | III | |
Расходы воздуха | м3/ч | 2850 | 3950 | 5300 |
Уровень шума Volcano (двигатель AC)* | дБ(А) | 41 | 51 | 56 |
Уровень шума Volcano (двигатель EC)* | дБ(А) | 39 | 49 | 54 |
Мощность двигатель AC | Вт | 245 | 320 | 410 |
Мощность двигателя EC** | Вт | 218 | 285 | 370 |
Длина горизонтальной струи | м | 15 | 20 | 23 |
Длина вертикальной струи | м | 7 | 9 | 12 |
Информация для заказа
- Цена: 376 425 ₸